上海寶豐閥門有限公司是集設計開發、生產、安裝、銷售、服務于一體的閥門專業制造企業。公司產品ZZYP系列 自力式壓力調節閥 質量可靠,生產歷史悠久、技術力量雄厚、工藝、性能穩定、檢測設備齊全,深受廣大客戶的好評信賴。
專業服務:
服務熱線: 021-56635555
圖文傳真: 021-66580525
電子郵件: 408900900@qq.com
1、進液接頭 2、排氣塞 3、檢測執行機構 4、進液管 5、壓蓋螺釘 6、冷凝器 7、彈簧 8、閥桿 |
9、閥芯 10、波紋管 11、壓力調節盤 12、注液口螺釘 13、取壓管 14、閥后接管 15、閥座 16、閥體 |
1、進液接頭 2、排氣管 3、檢測行機 構 4、進液管 5、壓蓋螺桿 6、冷凝器 7、彈簧 8、閥桿 |
9、閥芯 10、波紋管 11、壓力調節盤 12、注液口螺釘 13、取壓管 14、閥前接管 15、閥座 16、閥體 |
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(KV) | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |
額定行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||
壓力調節范圍(Kpa) | 15~50 40~80 60~100 80~140 120~180 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400 380~450 430~500 480~560 540~620 600~700 680~800 780~900 880~1000 600~1500 1000~2500 |
|||||||||||||
流量特性 | 快開 | |||||||||||||
調節精度(%) | ±5 | |||||||||||||
使用溫度(℃ | ≤350 | |||||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封(l/h) | 單座:≤10-4閥額定容量(IV級);雙座、套筒≤5×10-3閥額定容量(II級) | ||||||||||||
軟密封(ml/h) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 11.60 | ||||
減壓比 | 大 | 10 | ||||||||||||
小 | 1.25 |
閥前壓力 Kpa |
30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
閥后壓力 KPa |
15~ 24 |
15~ 40 |
15~ 80 |
15~ 120 |
20~ 160 |
25~ 200 |
30~ 240 |
35~ 280 |
40~ 320 |
45~ 360 |
50~ 400 |
55~ 440 |
60~ 480 |
閥前壓力 Kpa |
650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
閥后壓力 KPa |
65~ 520 |
170~ 560 |
75~ 600 |
80~ 640 |
85~ 680 |
90~ 720 |
95~ 760 |
100~ 800 |
125~ 1000 |
150~ 1200 |
200~ 1600 |
250~ 2000 |
300~ 2400 |
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
法蘭接管尺寸B | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
法蘭端面距L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||
壓力調節范圍KPa | 15-140 | H | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 | |||
A | 280 | 308 | |||||||||||||
130-300 | H | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 | ||||
A | 230 | ||||||||||||||
280-500 | H | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | 890 | 940 | ||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
480-1000 | H | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 | |||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
600-1500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
1000-2500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
重量Kg | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 | ||||
導壓管接頭螺紋 | M16×1.5 |
零件名稱 | 材料 |
閥 體 | ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZGCr18Ni12Mo2Ti |
閥 芯 | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti |
閥 座 | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti |
閥 桿 | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti |
橡膠膜片 | 丁晴、乙炳、氟、耐油橡膠 |
膜 蓋 | A3、A4鋼涂四氟乙烯 |
填 料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
自力式單座調節閥 |
自力式雙座調節閥 |
自力式套筒調節閥 |
工作溫度℃ ZG230-450閥體 |
工作溫度℃ ZG1Cr19Ni9Ti閥體 |